Argent tableau des prix pour Janvier 2017

Prix de Argent dans Janvier 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 31.01.2017 | 17.600000 |
| 30.01.2017 | 17.290000 |
| 29.01.2017 | 17.100000 |
| 26.01.2017 | 16.700000 |
| 25.01.2017 | 16.860000 |
| 24.01.2017 | 16.930000 |
| 23.01.2017 | 17.105000 |
| 22.01.2017 | 17.140000 |
| 19.01.2017 | 16.890000 |
| 18.01.2017 | 16.950000 |
| 17.01.2017 | 17.120000 |
| 16.01.2017 | 17.000000 |
| 15.01.2017 | 16.820000 |
| 12.01.2017 | 16.760000 |
| 11.01.2017 | 16.910000 |
| 10.01.2017 | 16.790000 |
| 09.01.2017 | 16.665000 |
| 08.01.2017 | 16.520000 |
| 05.01.2017 | 16.450000 |
| 04.01.2017 | 16.590000 |
| 02.01.2017 | 15.950000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |