Argent tableau des prix pour Février 2017

Prix de Argent dans Février 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 28.02.2017 | 18.330000 |
| 27.02.2017 | 18.280000 |
| 26.02.2017 | 18.340000 |
| 23.02.2017 | 18.270000 |
| 22.02.2017 | 18.000000 |
| 21.02.2017 | 18.000000 |
| 20.02.2017 | 17.890000 |
| 19.02.2017 | 17.980000 |
| 16.02.2017 | 18.005000 |
| 15.02.2017 | 18.100000 |
| 14.02.2017 | 17.880000 |
| 13.02.2017 | 17.905000 |
| 12.02.2017 | 17.970000 |
| 09.02.2017 | 17.620000 |
| 08.02.2017 | 17.715000 |
| 07.02.2017 | 17.740000 |
| 06.02.2017 | 17.600000 |
| 05.02.2017 | 17.600000 |
| 02.02.2017 | 17.280000 |
| 01.02.2017 | 17.710000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |