Argent tableau des prix pour Août 2017

Prix de Argent dans Août 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 31.08.2017 | 17.500000 |
| 30.08.2017 | 17.340000 |
| 29.08.2017 | 17.440000 |
| 28.08.2017 | 17.600000 |
| 24.08.2017 | 17.020000 |
| 23.08.2017 | 16.930000 |
| 22.08.2017 | 17.060000 |
| 21.08.2017 | 17.020000 |
| 20.08.2017 | 17.020000 |
| 17.08.2017 | 17.150000 |
| 16.08.2017 | 17.020000 |
| 15.08.2017 | 16.680000 |
| 14.08.2017 | 16.890000 |
| 13.08.2017 | 16.970000 |
| 10.08.2017 | 17.090000 |
| 09.08.2017 | 17.080000 |
| 08.08.2017 | 16.590000 |
| 07.08.2017 | 16.390000 |
| 06.08.2017 | 16.130000 |
| 03.08.2017 | 16.700000 |
| 02.08.2017 | 16.470000 |
| 01.08.2017 | 16.670000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |