Argent tableau des prix pour Septembre 2017

Prix de Argent dans Septembre 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 28.09.2017 | 16.860000 |
| 27.09.2017 | 16.820000 |
| 26.09.2017 | 16.890000 |
| 25.09.2017 | 17.010000 |
| 24.09.2017 | 16.950000 |
| 21.09.2017 | 16.970000 |
| 20.09.2017 | 16.950000 |
| 19.09.2017 | 17.380000 |
| 18.09.2017 | 17.150000 |
| 17.09.2017 | 17.530000 |
| 14.09.2017 | 17.700000 |
| 13.09.2017 | 17.750000 |
| 12.09.2017 | 17.910000 |
| 11.09.2017 | 17.750000 |
| 10.09.2017 | 17.850000 |
| 07.09.2017 | 18.210000 |
| 06.09.2017 | 17.790000 |
| 05.09.2017 | 17.770000 |
| 04.09.2017 | 17.880000 |
| 03.09.2017 | 17.800000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |