Ajouter aux Favoris
 
Retirer des favoris

Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans Avril 2021

Bitcoin À Dollars américain graphique dans Avril 2021. Bitcoin historique des valeurs dans Dollars américain dans Avril 2021.
Les taux de change de Crypto-monnaie sont mis à jour: 19/04/2024 03:44 UTC-05:00
Bitcoin Taux de change Bitcoin taux de change en ligne aujourd'hui Bitcoin graphique de l'historique des prix pour Avril 2021

Bitcoin À Dollars américain historique des prix, graphique pour Avril 2021

Taux de change fournis par CryptoRatesXE.com

<< Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans 2021

Bitcoin Dollars américain historique des valeurs

 
<< < Juillet 2021 Juin 2021 mai 2021 Avril 2021 Mars 2021 Février 2021 Janvier 2021 > >>
Date Taux
30/04/2021 53 404 USD
29/04/2021 54 607 USD
28/04/2021 55 511 USD
27/04/2021 53 723 USD
26/04/2021 51 958 USD
25/04/2021 50 241 USD
24/04/2021 49 859 USD
23/04/2021 51 027 USD
22/04/2021 54 243 USD
21/04/2021 56 128 USD
20/04/2021 54 826 USD
19/04/2021 56 882 USD
18/04/2021 60 010 USD
17/04/2021 61 982 USD
16/04/2021 63 209 USD
15/04/2021 62 901 USD
14/04/2021 63 539 USD
13/04/2021 60 640 USD
12/04/2021 59 911 USD
11/04/2021 60 648 USD
10/04/2021 58 514 USD
09/04/2021 58 199 USD
08/04/2021 56 682 USD
07/04/2021 57 687 USD
06/04/2021 58 892 USD
05/04/2021 58 352 USD
04/04/2021 57 613 USD
03/04/2021 59 583 USD
02/04/2021 59 196 USD
01/04/2021 59 433 USD
   Bitcoin calculatrice, Bitcoin convertisseur
   Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) Taux de change
   Bitcoin (Bitcoin, BTC) À Dollars américain (USD) prix ​​direct
   La plus grande crypto-monnaie

Valeur Crypto-monnaie, autres services

Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans Avril 2021