Ajouter aux Favoris
 
Retirer des favoris

Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans Septembre 2021

Bitcoin À Dollars américain graphique dans Septembre 2021. Bitcoin historique des valeurs dans Dollars américain dans Septembre 2021.
Les taux de change de Crypto-monnaie sont mis à jour: 24/04/2024 10:16 UTC-05:00
Bitcoin Taux de change Bitcoin taux de change en ligne aujourd'hui Bitcoin graphique de l'historique des prix pour Septembre 2021

Bitcoin À Dollars américain historique des prix, graphique pour Septembre 2021

Taux de change fournis par CryptoRatesXE.com

<< Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans 2021

Bitcoin Dollars américain historique des valeurs

 
<< < Décembre 2021 Novembre 2021 Octobre 2021 Septembre 2021 Août 2021 Juillet 2021 Juin 2021 > >>
Date Taux
30/09/2021 43 021 USD
29/09/2021 41 733 USD
28/09/2021 42 597 USD
27/09/2021 44 267 USD
26/09/2021 42 279 USD
25/09/2021 42 481 USD
24/09/2021 44 473 USD
23/09/2021 43 588 USD
21/09/2021 42 816 USD
20/09/2021 47 195 USD
19/09/2021 47 825 USD
18/09/2021 47 574 USD
17/09/2021 47 869 USD
16/09/2021 48 090 USD
15/09/2021 47 061 USD
14/09/2021 45 082 USD
13/09/2021 45 202 USD
12/09/2021 45 084 USD
11/09/2021 45 458 USD
10/09/2021 46 856 USD
09/09/2021 46 215 USD
08/09/2021 47 237 USD
07/09/2021 52 608 USD
06/09/2021 51 790 USD
05/09/2021 50 165 USD
04/09/2021 49 766 USD
03/09/2021 48 633 USD
02/09/2021 49 660 USD
01/09/2021 46 845 USD
   Bitcoin calculatrice, Bitcoin convertisseur
   Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) Taux de change
   Bitcoin (Bitcoin, BTC) À Dollars américain (USD) prix ​​direct
   La plus grande crypto-monnaie

Valeur Crypto-monnaie, autres services

Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans Septembre 2021