Brent tableau des prix du pétrole brut pour 2013

Prix de Pétrole brut Brent dans 2013
| Date | Dollars par baril |
|---|---|
| Décembre 2013 | 111.180000 |
| Novembre 2013 | 111.040000 |
| Octobre 2013 | 109.050000 |
| Septembre 2013 | 107.550000 |
| Août 2013 | 114.000000 |
| Juillet 2013 | 109.520000 |
| Juin 2013 | 102.920000 |
| mai 2013 | 102.120000 |
| Avril 2013 | 99.820000 |
| Mars 2013 | 111.070000 |
| Février 2013 | 110.900000 |
| Janvier 2013 | 115.770000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |