Tableau des prix du palladium pour Mars 2017

Prix de Palladium dans Mars 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 29.03.2017 | 798.000000 |
| 28.03.2017 | 796.000000 |
| 27.03.2017 | 788.000000 |
| 26.03.2017 | 787.000000 |
| 26.03.2017 | 803.000000 |
| 23.03.2017 | 816.000000 |
| 22.03.2017 | 803.000000 |
| 21.03.2017 | 793.000000 |
| 20.03.2017 | 788.000000 |
| 19.03.2017 | 777.000000 |
| 16.03.2017 | 778.000000 |
| 15.03.2017 | 769.000000 |
| 14.03.2017 | 744.000000 |
| 13.03.2017 | 747.000000 |
| 12.03.2017 | 750.000000 |
| 09.03.2017 | 752.000000 |
| 08.03.2017 | 754.000000 |
| 07.03.2017 | 766.000000 |
| 06.03.2017 | 770.000000 |
| 05.03.2017 | 771.000000 |
| 02.03.2017 | 756.000000 |
| 01.03.2017 | 774.000000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |