Tableau des prix du palladium pour Avril 2017

Prix de Palladium dans Avril 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 27.04.2017 | 824.000000 |
| 26.04.2017 | 810.000000 |
| 25.04.2017 | 799.000000 |
| 24.04.2017 | 795.000000 |
| 20.04.2017 | 803.000000 |
| 18.04.2017 | 794.000000 |
| 17.04.2017 | 779.000000 |
| 16.04.2017 | 789.000000 |
| 11.04.2017 | 807.000000 |
| 10.04.2017 | 794.000000 |
| 09.04.2017 | 791.000000 |
| 08.04.2017 | 790.000000 |
| 05.04.2017 | 806.000000 |
| 04.04.2017 | 803.000000 |
| 01.04.2017 | 797.000000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |