Tableau des prix du palladium pour mai 2017

Prix de Palladium dans mai 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 31.05.2017 | 823.000000 |
| 30.05.2017 | 814.000000 |
| 29.05.2017 | 797.000000 |
| 25.05.2017 | 780.000000 |
| 24.05.2017 | 767.000000 |
| 23.05.2017 | 761.000000 |
| 22.05.2017 | 776.000000 |
| 21.05.2017 | 753.000000 |
| 18.05.2017 | 770.000000 |
| 17.05.2017 | 765.000000 |
| 16.05.2017 | 781.000000 |
| 15.05.2017 | 804.000000 |
| 14.05.2017 | 818.000000 |
| 11.05.2017 | 808.000000 |
| 10.05.2017 | 804.000000 |
| 09.05.2017 | 801.000000 |
| 08.05.2017 | 798.000000 |
| 07.05.2017 | 819.000000 |
| 04.05.2017 | 809.000000 |
| 03.05.2017 | 796.000000 |
| 02.05.2017 | 801.000000 |
| 01.05.2017 | 819.000000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |