Tableau des prix du palladium pour Août 2017

Prix de Palladium dans Août 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 31.08.2017 | 946.000000 |
| 30.08.2017 | 935.000000 |
| 29.08.2017 | 936.000000 |
| 28.08.2017 | 941.000000 |
| 24.08.2017 | 930.000000 |
| 23.08.2017 | 940.000000 |
| 22.08.2017 | 935.000000 |
| 21.08.2017 | 934.000000 |
| 20.08.2017 | 934.000000 |
| 17.08.2017 | 932.000000 |
| 16.08.2017 | 927.000000 |
| 15.08.2017 | 896.000000 |
| 14.08.2017 | 887.000000 |
| 13.08.2017 | 902.000000 |
| 10.08.2017 | 898.000000 |
| 09.08.2017 | 904.000000 |
| 08.08.2017 | 899.000000 |
| 07.08.2017 | 894.000000 |
| 06.08.2017 | 872.000000 |
| 03.08.2017 | 884.000000 |
| 02.08.2017 | 895.000000 |
| 01.08.2017 | 900.000000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |