Tableau des prix du palladium pour Septembre 2017

Prix de Palladium dans Septembre 2017
| Date | Dollars par once troy |
|---|---|
| 28.09.2017 | 935.000000 |
| 27.09.2017 | 928.000000 |
| 26.09.2017 | 917.000000 |
| 25.09.2017 | 915.000000 |
| 24.09.2017 | 917.000000 |
| 21.09.2017 | 916.000000 |
| 20.09.2017 | 916.000000 |
| 19.09.2017 | 907.000000 |
| 18.09.2017 | 915.000000 |
| 17.09.2017 | 931.000000 |
| 14.09.2017 | 924.000000 |
| 13.09.2017 | 933.000000 |
| 12.09.2017 | 947.000000 |
| 11.09.2017 | 946.000000 |
| 10.09.2017 | 936.000000 |
| 07.09.2017 | 942.000000 |
| 06.09.2017 | 945.000000 |
| 05.09.2017 | 957.000000 |
| 04.09.2017 | 984.000000 |
| 03.09.2017 | 976.000000 |
|
| Trouvé erreur? Aucune suggestion? Informez nous | |