Ajouter aux Favoris
 
Retirer des favoris

Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans Septembre 2019

Bitcoin À Dollars américain graphique dans Septembre 2019. Bitcoin historique des valeurs dans Dollars américain dans Septembre 2019.
Les taux de change de Crypto-monnaie sont mis à jour: 26/04/2024 05:21 UTC-05:00
Bitcoin Taux de change Bitcoin taux de change en ligne aujourd'hui Bitcoin graphique de l'historique des prix pour Septembre 2019

Bitcoin À Dollars américain historique des prix, graphique pour Septembre 2019

Taux de change fournis par CryptoRatesXE.com

<< Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans 2019

Bitcoin Dollars américain historique des valeurs

 
<< < Décembre 2019 Novembre 2019 Octobre 2019 Septembre 2019 Août 2019 Juillet 2019 Juin 2019 > >>
Date Taux
30/09/2019 8 068 USD
29/09/2019 8 218 USD
28/09/2019 8 227 USD
27/09/2019 8 028 USD
26/09/2019 8 428 USD
25/09/2019 8 707 USD
24/09/2019 9 773 USD
23/09/2019 10 019 USD
22/09/2019 9 974 USD
21/09/2019 10 167 USD
20/09/2019 10 251 USD
19/09/2019 10 194 USD
18/09/2019 10 266 USD
17/09/2019 10 264 USD
16/09/2019 10 382 USD
15/09/2019 10 351 USD
14/09/2019 10 334 USD
13/09/2019 10 389 USD
12/09/2019 10 170 USD
11/09/2019 10 121 USD
10/09/2019 10 367 USD
09/09/2019 10 438 USD
08/09/2019 10 528 USD
07/09/2019 10 392 USD
06/09/2019 10 580 USD
05/09/2019 10 561 USD
04/09/2019 10 517 USD
03/09/2019 10 323 USD
02/09/2019 9 761 USD
01/09/2019 9 654 USD
   Bitcoin calculatrice, Bitcoin convertisseur
   Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) Taux de change
   Bitcoin (Bitcoin, BTC) À Dollars américain (USD) prix ​​direct
   La plus grande crypto-monnaie

Valeur Crypto-monnaie, autres services

Bitcoin (BTC) À Dollars américain (USD) graphique de l'historique des prix dans Septembre 2019